Größentabelle.
Leg ein Shirt, das gut sitzt, flach hin und miss von Achsel zu Achsel (Brustbreite) und vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum (Länge).
T-Shirts
Unisex, gerader Schnitt, fällt normal aus. Langarmshirts sind genauso geschnitten.
| Größe | Brustbreite ca. (cm) | Länge ca. (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 71 |
| M | 53 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 59 | 79 |
| 2XL | 62 | 81 |
Hoodies & Pullover
Unisex, normale Passform. Für einen lockeren Sitz eine Größe größer nehmen.
| Größe | Brustbreite ca. (cm) | Länge ca. (cm) |
|---|---|---|
| S | 56 | 69 |
| M | 59 | 71 |
| L | 62 | 74 |
| XL | 65 | 76 |
| 2XL | 68 | 79 |
Maße können produktionsbedingt um ±2 cm abweichen.